型号 | 测量范围 | 接口类型和尺寸 | 总长度 | 材质 | 净重 | 瞬时流量特性(±10%) | 累积流量特性 | 进水口内外径 | 出水口内外径 | 备注 |
USN-HS06P | 0.03-0.15L/min | φ5mm直插 | ||||||||
USN-HS06PS | 0.05-1.0L/min | φ6mm直插 | 78mm | POM | 25g | F=155Q | 1L=8256Hz±10% | 0.8mm | ||
USN-HS06PA-1 | 0.15-1.5L/min | φ6mm宝塔 | 64.7mm | POM | 25g | F=76Q | 1L=4021HZ±10% | 1mm | ||
USN-HS06PA-2 | 0.25-2.5L/min | φ6mm宝塔 | 64.7mm | POM | 25g | F=48Q | 1L=2650HZ±10% | 2mm | ||
USN-HS06PA-3 | 0.3-3.5L/min | φ6mm宝塔 | 64.7mm | POM | 25g | F=24Q | 1L=1576HZ±10% | 3mm | ||
USN-HS06PA-4 | 0.3-4.5L/min | φ6mm宝塔 | 64.7mm | POM | 25g | F=14Q | 1L=1146HZ±10% | 4mm | ||
USN-HS06PE | 0.3-3L/min | 快接头接2分PE管 | 50.4mm | POM | 30g | F=90Q | 1L=4638HZ±10% | |||
USN-HS06PX | 0.076-0.76L/min | φ6mm宝塔 | POM | |||||||
USN-HS41TA | 0.25-3L/min | 1/4" 2分螺纹 | 62mm | POM | 13g | F=109Q | 1L=7055HZ±10% | *8mm | *5.5mm | |
USN-HS10PA | 0.3-10L/min | φ10mm快插 | 93.5mm | POM | 36g | F=24Q | 1L=1319HZ±10% | |||
USN-HS10PB | 0.3-10L/min | φ10mm宝塔 | 93.5mm | POM | 36g | F=24Q | 1L=1319HZ±10% | |||
USN-HS21TA | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 58mm | PA66 | 52g | F=10Q | 1L=516HZ±10% | |||
USN-HS21TS-1 | 0.1-1.5L/min | 1/2" M*1/2" M | 55mm | POM | 62g | F=55Q | 1L=3340HZ±10% | |||
USN-HS21TS-3 | 0.3-4L/min | 1/2" M*1/2" M | 55mm | POM | 62g | F=21Q | 1L=1306HZ±10% | |||
USN-HS21TX | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 100mm | PA66 | 200g | F=10Q | 1L=516HZ±10% | |||
USC-HS41TA | 0.25-3.0L/min | 1/4" M*1/4" M | 62mm | 铜 | 62g | F=90Q | 1L=1780HZ±10% | |||
USC-HS83TA | 1-20L/min | 3/8" M*3/8" M | 45mm | 铜 | ||||||
USC-HS21TA | 1-30L/min | 1/2" F*1/2" M | 67.4mm | 铜 | 95g | F=8.1Q-3 | 1L=463HZ±10% | |||
USC-HS21TF | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 76mm | 铜 | 106g | F=11Q-3 | 1L=608HZ±10% | |||
USC-HS21TI | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 44mm | 铜 | 76g | F=10Q-4 | 1L=553HZ±10% | |||
USC-HS21TH | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 60mm | 铜 | 95g | F=11Q-5 | 1L=596HZ±10% | |||
USC-HS21TL | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 66mm | 铜 | 126g | F=10Q-4 | 1L=596HZ±10% | |||
USC-HS21TX | 1-30L/min | 1/2" M*1/2" M | 100,mm | 铜 | 300g | F=11Q | 1L=596HZ±10% | |||
USC-HS21TO | 1-30L/min | 1/2" F*1/2" M | 67.4mm | 铜 | 95g | F=8.1Q-3 | 1L=608HZ±10% | 韦根传感器-无源 | ||
USN-HS43TA | 1-60L/min | 3/4" M*3/4" M | 60mm | PA66 | 57g | F=4Q | 1L=170HZ±10% | |||
USC-HS43TB | 2-45L/min | 3/4" M*3/4" M | 60mm | 铜 | 155g | F=8.1Q-5 | 1L=477HZ±10% | |||
USC-HS43TI | 2-45L/min | 3/4" M*3/4" M | 45mm | 铜 | 155g | F=8.1Q-5 | 1L=477HZ±10% | |||
USC-HS10TA | 3-50L/min | 1" M*1" M | 60mm | 铜 | 258g | F=4.8Q | 1L=250HZ±10% | 33mm*21.7mm | 33mm*21.7mm | |
USN-HS10TB | 1-100L/min | 1" M*1" M | 90mm | PA66 | 120g | F=1Q | 1L=55HZ±10% | 21mm*33mm | 21mm*33mm | |
USN-HS141TA | 5-120L/min | 1 1/4" M*1 1/4" M | 121mm | PA66 | 200g | F=0.45Q | 1L=28HZ±10% | |||
USN-HS121TA | 5-200L/min | 1 1/2" M*1 1/2" M | 90mm | PA66 | 142g | F=0.45Q | 1L=28HZ±10% | |||
USC-HS121TA | 5-200L/min | 1 1/2" M*1 1/2" M | 90mm | 铜 | 142g | F=0.45Q | 1L=28HZ±10% | |||
USN-HS20TA | 10-200L/min | 2" M*2" M | 90mm | PA66 | 206g | F=0.3Q | 1L=10HZ±10% | 46.6mm*59mm | 44mm*59mm | |
USC-HS20TA | 10-200L/min | 2" M*2" M | 90mm | 铜 | 206g | F=0.3Q | 1L=10HZ±10% | |||
USC-HS30TA | 20-500L/min | 3" M*3“ M | 75mm | 铝合金 | 410g | F=0.1Q | 1L=6HZ±10% | 87mm*77mm | 87mm*77mm | √ |
OF05ZAT-21 | 1-10L/min | 1/2" M*1/2" M | 80mm | PA66 | 130g | F=2.5Q | 1L=130HZ±10% | 10mm | 10mm | |
OF05ZAT-13 | 1-10L/min | φ13mm宝塔 | 80mm | PA66 | 122g | F=2.5Q | 1L=130HZ±10% | |||
OF06ZAT | 2-50LPM | 3/4" M*3/4" M | 92mm | PA66 | F=1Q | 1L=55HZ±10% | 16mm | 16mm |
不锈钢水流传感器一览表
通用参数:304不锈钢壳体和转轴,PA66叶轮,耐温80度, BSPP 英制管螺纹两头外丝 | |||||||
型号 | 规格 | 测量范围 | 总长度 | 净重 | 公式(±10%) | 累积流量特性(±10%) | 备注 |
USS-HS41TA | 2分DN8 | 0.35-2.5L/min | 60mm | 55g | F=90Q | 1L=5400Hz | NA |
USS-HS21TI | 4分DN15 | 1-30L/min | 44mm | 76g | F=10Q | 1L=553Hz | 有耐温100度款 |
USS-HS21TH | 4分DN15 | 1-30L/min | 60mm | 116g | F=10Q | 1L=553Hz | 有耐温100度款 |
USS-HS21TLT | 4分DN15 | 1-30L/min | 66mm | 135g | F=10Q | 1L=553Hz | 带M8的温度传感器,有耐温100度款 |
USS-HS43TB | 6分DN20 | 2-45L/min | 60mm | 155g | F=8.1Q | 1L=477Hz | 有耐温100度款 |
USS-HS43TBT | 6分DN20 | 2-45L/min | 60mm | 155g | F=8.1Q | 1L=477Hz | 带M8的温度传感器,有耐温100度款 |
USS-HS43TI | 6分DN20 | 2-45L/min | 45mm | 115g | F=8.1Q | 1L=477Hz | 有耐温100度款 |
USS-HS10TA | 一寸DN25 | 3-50L/min | 60mm | 258g | F=4.8Q | 1L=25Hz | 有耐温100度款 |
USS-HS141TA | 1.2寸 DN32 | 3-120L/min | |||||
DJ-HS10TA | 一寸DN25 | 10-200L/min | 农业灌溉 | ||||
DJ-HS20TA | 2寸 DN50 | 60-1100L/min | 农业灌溉 | ||||
USS-HS121TA | 1.5寸DN40 | 5-100L/min | 90mm | 477g | F=0.45Q | 1L=27Hz | NA |
USS-HS20TA | 2寸DN50 | 10-200L/min | 90mm | 705g | F=0.3Q | 1L=12Hz | NA |